1.2 ടൺ ചാക്ക് 4 പിപി ബെൽറ്റുകൾ ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന വളത്തിനുള്ള സ്ലിംഗ് ബാഗ്
സ്ലിംഗ് ബാഗ് ഗതാഗതത്തിൻ്റെ ഒരു തരം ഫ്ലെക്സിബിൾ കണ്ടെയ്നറാണ്. ഈർപ്പം-പ്രൂഫ്, പൊടി-പ്രൂഫ്, റേഡിയേഷൻ-റെസിസ്റ്റൻ്റ്, ദൃഢവും സുരക്ഷയും, ഘടനയിൽ മതിയായ തീവ്രത, ലോഡുചെയ്യുന്നതിലും അൺലോഡുചെയ്യുന്നതിലും സൗകര്യപ്രദമായ പ്രവർത്തനം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ പ്രകടനമുണ്ട്. ഇത് യാന്ത്രികമായി ലോഡുചെയ്യാനും അൺലോഡുചെയ്യാനും പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. കെമിക്കൽ, സിമൻ്റ്, ധാന്യം, ഖനി എന്നിവയുടെ ശക്തി പാക്കുചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം, അതിനാൽ സംഭരണത്തിലും ഗതാഗത വ്യവസായത്തിലും ഇത് തികഞ്ഞ ചരക്കാണ്.
(1) ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി 0.5-2 ടൺ ആണ്, വോളിയം 500-2300l ആണ്, കൂടാതെ സുരക്ഷാ ഘടകം (SF) ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് 3:1 5:1 6:1 ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
(2) ഉള്ളടക്കം അനുസരിച്ച്, ഞങ്ങൾ ബാഗുകളെ ബൾക്ക് ബാഗുകളായും ചെറിയ ബാഗുകളായും വിഭജിക്കുന്നു, ഒറ്റ ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-ട്രിപ്പ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം
(3) FIBC യുടെ ആകൃതി വൃത്താകൃതിയിലും ചതുരാകൃതിയിലും ആകാം
(4) ലിഫ്റ്റിംഗ് തരം ടോപ്പ് ലിഫ്റ്റ്, സൈഡ് ലിഫ്റ്റ്, താഴത്തെ ലിഫ്റ്റ് എന്നിവ ആകാം
| പേര് | 1.2 ടൺ ചാക്ക് 4 പിപി ബെൽറ്റുകൾ ഫോർക്ക്ലിഫ്റ്റ് വഴി കൊണ്ടുപോകുന്ന വളത്തിനായി സ്ലിംഗ് ബാഗ് | ||||||||
| ഇനം | വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബാഗുകൾ | ||||||||
| മെറ്റീരിയൽ | 100% പിപി / പോളിപ്രൊഫൈലിൻ വിർജിൻ റെസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനേഷൻ PE ഫാബ്രിക് | ||||||||
| തുണിയുടെ ഭാരം ‹g/sq.m.› | 80-260g/sq.m. | ||||||||
| നിഷേധി | 1200-1800 ഡി | ||||||||
| അളവ് | സാധാരണ വലുപ്പം: 85*85*90cm/90*90*100cm/95*95*110cm, | ||||||||
| അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | |||||||||
| നിർമ്മാണം | 4-പാനൽ/U-പാനൽ/വൃത്താകൃതി/ട്യൂബുലാർ/ദീർഘചതുരാകൃതി | ||||||||
| അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | |||||||||
| മികച്ച ഓപ്ഷൻ ‹ പൂരിപ്പിക്കൽ› | ടോപ്പ് ഫിൽ സ്പൗട്ട്/ടോപ്പ് ഫുൾ ഓപ്പൺ/ടോപ്പ് ഫിൽ സ്കർട്ട്/ടോപ്പ് കോണാക്കൽ | ||||||||
| അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | |||||||||
| താഴെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ‹ഡിസ്ചാർജ്› | ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം/ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം/വിത്ത് സ്പൗട്ട്/കോണാകൃതിയിലുള്ള അടിഭാഗം | ||||||||
| അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | |||||||||
| ലൂപ്പുകൾ | 2 അല്ലെങ്കിൽ 4 ബെൽറ്റുകൾ, ക്രോസ് കോർണർ ലൂപ്പ്/ഡബിൾ സ്റ്റെവെഡോർ ലൂപ്പ്/സൈഡ്-സീം ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് | ||||||||
| ഡസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡർ റോപ്പുകൾ | ഒന്നോ രണ്ടോ ബാഗുകൾ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും, | ||||||||
| അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | |||||||||
| സുരക്ഷാ ഘടകം | 5:1 /6:1/3:1 അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | ||||||||
| ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി | 500 കിലോ - 3000 കിലോ | ||||||||
| നിറം | വെള്ള, ബീജ്, കറുപ്പ്, മഞ്ഞ | ||||||||
| അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | |||||||||
| പ്രിൻ്റിംഗ് | ലളിതമായ ഓഫ്സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രിൻ്റിംഗ് | ||||||||
| പ്രമാണ സഞ്ചി/ലേബൽ | അതെ/ഇല്ല | ||||||||
| ഉപരിതല ഇടപാട് | ആൻ്റി-സ്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ | ||||||||
| തയ്യൽ | ഓപ്ഷണൽ സോഫ്റ്റ്-പ്രൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജ് പ്രൂഫ് ഉള്ള പ്ലെയിൻ/ചെയിൻ/ചെയിൻ ലോക്ക് | ||||||||
| ലൈനർ | PE ലൈനർ ഹോട്ട് സീൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയും മുകളിലും ഉയർന്ന സുതാര്യമായ അരികിൽ തയ്യൽ | ||||||||
| സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ | ശ്വസനയോഗ്യമായ/യുഎൻ/ആൻ്റിസ്റ്റാറ്റിക്/ഫുഡ് ഗ്രേഡ്/റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാവുന്ന/മോയിസ്ചർ പ്രൂഫ്/ചാലക/ബയോഡീഗ്രേഡബിൾ/എസ്ജിഎസ് ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പാക്കേജുകൾ | ||||||||
| പാക്കിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ | ഒരു പെല്ലറ്റിന് ഏകദേശം 200 കഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് | ||||||||
| 50pcs/bale; 200pcs/pallet,20pallets/20'container | |||||||||
| 50pcs/bale; 200pcs/pallet,40pallets/40'container | |||||||||
| ഉപയോഗം | ഗതാഗത പാക്കിംഗ്/രാസവസ്തുക്കൾ/ഭക്ഷണം/നിർമ്മാണം | ||||||||
| അരി, മാവ്, പഞ്ചസാര, ഉപ്പ്, മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റ, ആസ്ബറ്റോസ്, വളം, മണൽ, സിമൻ്റ്, ലോഹങ്ങൾ, സിൻഡർ, മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംഭരണവും പാക്കേജിംഗും. | |||||||||
| പരാമർശം | 1. വില നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബാഗിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു (മൂർച്ചയുള്ളതും വലുപ്പവും പ്രിൻ്റിംഗ് നിലവാരവും) | ||||||||
| 2. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബാഗിൻ്റെ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മികച്ച ക്വട്ടേഷൻ ഓഫർ | |||||||||








